設備紹介
- HOME
- 設備紹介
当社の設備は1mm~16mmまで対応しており、二次加工機械も充実しております。
品質管理部門では、工具顕微鏡や投影機などの測定検査機器類を駆使して品質管理、品質保証体制を構築し、不良品ゼロを目指しております。
また、蛍光X線分析装置、分光光度計を導入し、ねじに六価クロム・水銀・カドミウムなどの有害物質が含まれていないか細かくチェック。
環境問題に積極的に取り組んでいます。

圧造工程ライン

転造工程ライン

二次加工工程ライン

画像選別機

ローラ選別機

測定室

表面粗さ計

形状測定器

3D外観検査顕微鏡

画像寸法測定器

エネルギー分散型蛍光X線分析器

ジフェニルカルバジド分光光度計
設備リスト
| 設備 | 機種 | 台数 | 処理径 |
|---|---|---|---|
| 製造機械 | 圧造機 ダブルヘッダー | 40 | Φ0.5~Φ8.0 |
| 圧造機 2ダイ3ブロー | 65 | Φ0.5~Φ16.0 | |
| 圧造機 2ダイ2ブロー | 2 | Φ2.0~Φ6.0 | |
| 4段フォーマー | 1 | Φ8.0 | |
| 5段フォーマー | 1 | Φ9.0 | |
| 7段フォーマー | 1 | Φ9.0 | |
| 転造機 平ダイス | 75 | Φ0.8~Φ16.0 | |
| 転造機 丸ダイス | 4 | Φ2.0~Φ6.0 | |
| 二次加工機 専用機 | 17 | ||
| 二次加工機 汎用機 | 31 | ||
| 二次加工機 タップ加工機 | 4 | ||
| 油圧プレス | 5 | 50トン~150トン | |
| 工作機械 | フライス盤 | 3 | |
| 放電加工機 | 4 | ||
| 測定検査器具 | 画像寸法測定器 | 3 | |
| 投影機 | 3 | ||
| 画像選別機 | 13 | ||
| ローラ選別機 | 6 |
